Cànan geall agus lotto a rèir stàite
Dè an t-suim a gheibh gach stàite bho dhuais lotto $1,000,000 a chaidh a bhuannachadh le neach-aithris singilte gun teachd-a-steach eile, a bharrachd air mu $320,000 de chòrrachadh fèdaraich. Tagh stàite airson a bhracaichean, eisimpleirean agus àireamhair air a shuidheachadh dhi.
| Stàite | Ìre as àirde | Cìs stàite air duais lota $1,000,000 | Air a chumail às dèidh cìs feadarail agus stàite | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| Alabama | 5.00% | $49,810 | $630,190 | |
| Arkansas | 3.90% | $38,816 | $641,183 | |
| Arizona | 2.50% | $24,791 | $655,208 | |
| California | 13.30% | $0 | $680,000 | Cha tèid duaisean lottery na stàite a chìseachadh |
| Colorado | 4.40% | $43,292 | $636,708 | |
| Connecticut | 6.99% | $66,200 | $613,800 | Bracaichean ìsle air an toirt air ais aig teachd-a-steach àrd |
| District of Columbia | 10.75% | $89,955 | $590,044 | |
| Delaware | 6.60% | $64,769 | $615,231 | |
| Florida | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| Georgia | 5.19% | $51,277 | $628,723 | |
| Hawaii | 11.00% | $99,732 | $580,268 | |
| Iowa | 3.80% | $37,388 | $642,612 | |
| Idaho | 5.30% | $51,892 | $628,108 | |
| Illinois | 4.95% | $49,500 | $630,500 | |
| Indiana | 2.95% | $29,500 | $650,500 | |
| Kansas | 5.58% | $55,511 | $624,488 | |
| Kentucky | 3.50% | $34,882 | $645,117 | |
| Louisiana | 3.00% | $29,614 | $650,386 | |
| Massachusetts | 9.00% | $50,000 | $630,000 | |
| Maryland | 6.50% | $58,176 | $621,824 | |
| Maine | 7.15% | $70,383 | $609,616 | |
| Michigan | 4.25% | $42,500 | $637,500 | |
| Minnesota | 9.85% | $91,298 | $588,702 | |
| Missouri | 4.70% | $46,063 | $633,937 | |
| Mississippi | 4.00% | $39,508 | $640,492 | |
| Montana | 5.65% | $55,139 | $624,861 | |
| North Carolina | 3.99% | $39,391 | $640,608 | |
| North Dakota | 2.50% | $22,306 | $657,694 | |
| Nebraska | 4.55% | $44,796 | $635,203 | |
| New Hampshire | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| New Jersey | 10.75% | $74,576 | $605,424 | |
| New Mexico | 5.90% | $55,408 | $624,592 | |
| Nevada | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| New York | 10.90% | $65,337 | $614,662 | Bracaichean ìsle air an toirt air ais aig teachd-a-steach àrd |
| Ohio | 2.75% | $26,784 | $653,216 | |
| Oklahoma | 4.50% | $44,500 | $635,500 | |
| Oregon | 9.90% | $96,955 | $583,044 | |
| Pennsylvania | 3.07% | $0 | $680,000 | Cha tèid duaisean lottery na stàite a chìseachadh |
| Rhode Island | 5.99% | $56,097 | $623,903 | |
| South Carolina | 6.00% | $58,843 | $621,157 | |
| South Dakota | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| Tennessee | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| Texas | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| Utah | 4.50% | $44,957 | $635,043 | |
| Virginia | 5.75% | $56,739 | $623,260 | |
| Vermont | 8.75% | $81,157 | $598,843 | |
| Washington | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
| Wisconsin | 7.65% | $67,010 | $612,990 | |
| West Virginia | 4.82% | $47,362 | $632,638 | |
| Wyoming | 0% | $0 | $680,000 | Gun chìs teachd-a-steach air buannachdan |
Na tha an clàr a’ gabhail ris
Tha thu a’ fuireach san stàite agus bhuannaich thu an sin. Bidh stàitean a’ cìsneachadh luchd-còmhnaidh air buannachdan à àite sam bith; is dòcha gun cìsich stàite far an do bhuannaich thu mar neach-còmhnaidh neo-àbhaisteach an duais cuideachd, agus mar as trice bheir an stàite dachaigh agad creideas airson a’ chìs sin.
Cha chìsich California agus Pennsylvania duaisean lotto an stàite fhèin, ach bidh iad a’ cìsneachadh buannachdan casino agus geall eile. Bidh New York agus Connecticut a’ toirt air ais buannachd am bracaichean ìosal aca aig teachd-a-steach àrd, agus mar sin tha an cìs aca air duais mhòr beagan nas àirde na tha na bracaichean a’ sealltainn leis fhèin. Bidh New York City agus Yonkers a’ cur cìs teachd-a-steach ionadail ris nach eil an clàr a’ toirt a-steach.
Bracaichean stàite agus lasachaidhean àbhaisteach airson 2026 bhon Tax Foundation; cha chuirtear lasachaidhean pearsanta agus creideasan an sàs. Tuairmsean, chan e comhairle cìs. Modh-obrach.
Ùraichte: