Taxii kaffaltii loterii fi tapha biyyootaan
Haala galmaa tokkoon, kan biroo hin qabne, qabeenyi $1,000,000 lotiriyyii argateef, sadarkaa taxii federaalaa 320,000 olitti, mootummaan naannoo harka haaqu. Sadarkaa taxii, fakkeenyaafi kalkileetara isatti qindeessuuf naannoo filadhu.
| Biyyoolessaa | Hanga ol'aanaa | Taxii biyyoolessaa irratti mo'ataa lotterii $1,000,000 | Hafame booda taxii federaalaa fi kan biyya keessaa | Hubachiisa |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| Alabama | 5.00% | $49,810 | $630,190 | |
| Arkansas | 3.90% | $38,816 | $641,183 | |
| Arizona | 2.50% | $24,791 | $655,208 | |
| California | 13.30% | $0 | $680,000 | Badhaasiiwwan lotto biyya keessaa taxii hin qaban |
| Colorado | 4.40% | $43,292 | $636,708 | |
| Connecticut | 6.99% | $66,200 | $613,800 | Sadarkaa gadi aanaa galii ol'aanaatti deebi'anii fudhataman |
| District of Columbia | 10.75% | $89,955 | $590,044 | |
| Delaware | 6.60% | $64,769 | $615,231 | |
| Florida | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| Georgia | 5.19% | $51,277 | $628,723 | |
| Hawaii | 11.00% | $99,732 | $580,268 | |
| Iowa | 3.80% | $37,388 | $642,612 | |
| Idaho | 5.30% | $51,892 | $628,108 | |
| Illinois | 4.95% | $49,500 | $630,500 | |
| Indiana | 2.95% | $29,500 | $650,500 | |
| Kansas | 5.58% | $55,511 | $624,488 | |
| Kentucky | 3.50% | $34,882 | $645,117 | |
| Louisiana | 3.00% | $29,614 | $650,386 | |
| Massachusetts | 9.00% | $50,000 | $630,000 | |
| Maryland | 6.50% | $58,176 | $621,824 | |
| Maine | 7.15% | $70,383 | $609,616 | |
| Michigan | 4.25% | $42,500 | $637,500 | |
| Minnesota | 9.85% | $91,298 | $588,702 | |
| Missouri | 4.70% | $46,063 | $633,937 | |
| Mississippi | 4.00% | $39,508 | $640,492 | |
| Montana | 5.65% | $55,139 | $624,861 | |
| North Carolina | 3.99% | $39,391 | $640,608 | |
| North Dakota | 2.50% | $22,306 | $657,694 | |
| Nebraska | 4.55% | $44,796 | $635,203 | |
| New Hampshire | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| New Jersey | 10.75% | $74,576 | $605,424 | |
| New Mexico | 5.90% | $55,408 | $624,592 | |
| Nevada | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| New York | 10.90% | $65,337 | $614,662 | Sadarkaa gadi aanaa galii ol'aanaatti deebi'anii fudhataman |
| Ohio | 2.75% | $26,784 | $653,216 | |
| Oklahoma | 4.50% | $44,500 | $635,500 | |
| Oregon | 9.90% | $96,955 | $583,044 | |
| Pennsylvania | 3.07% | $0 | $680,000 | Badhaasiiwwan lotto biyya keessaa taxii hin qaban |
| Rhode Island | 5.99% | $56,097 | $623,903 | |
| South Carolina | 6.00% | $58,843 | $621,157 | |
| South Dakota | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| Tennessee | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| Texas | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| Utah | 4.50% | $44,957 | $635,043 | |
| Virginia | 5.75% | $56,739 | $623,260 | |
| Vermont | 8.75% | $81,157 | $598,843 | |
| Washington | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
| Wisconsin | 7.65% | $67,010 | $612,990 | |
| West Virginia | 4.82% | $47,362 | $632,638 | |
| Wyoming | 0% | $0 | $680,000 | Taxii galii irratti hin jiru |
Waan tabliin kun fudhatu
Ati naannoo kee keessa jirtaa, akkasumas sana mo'atteetta. Naannoleen jiraattoota irratti mo'annoo bakka hunda irraa argame irratti taxii itti murtu; naannoo ati jiraataa hin taane ta'uu kee irratti mo'atte sanaa irratti taxii murtaa'uu danda'a, naannaan kee gubbaas irra jiraa galmee taxii sanaaf kaffaltii gurguddaa kennu.
Kaliforniyaa fi Pennsylvaniaa mooraalee loterii mataa isaanii irratti taxii hin jabin, garuu mooraalee kaasinoo fi tapha biroo irratti taxii jabu. New York fi Connecticut sadarkaa taxii gadi aanaa isaanii yommuu galii ol'aanaa ta'etti deebisanii fudhachuun, taxii isaanii mooraalee gurguddaa irratti sadarkaa taxii qofa caalaa xiqqoo ol ta'a. Magaalaa New York fi Yonkers taxii galii naannoo kan gabatee keessatti hin jirre dabaluu.
Sadarkaa taxii fi hiruu baasuu idilee bara 2026 irraa Tax Foundation; kaffaltiiwwan dhuunfaa fi kaffaltiiwwan gargaarsaa hin kennamne. Tilmaama, gorsa taxii miti. Akkataa hojii.
Haaromfame: