Taksa loterii hordofaa Yunaayitid Isteetis alatti
Jarmanii, Fraansii, Birtaan, Aayirilaand, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi Jaappaan milkaa'ina loterii irratti taksa hin jiru; Kooriyaa Kibbaa sadarkaa lamaatti taksa godha. Ispeen, Itaalii fi Porgugaal qooda walqixaa milkaa'ina gatii hin qabne ol qabachuun dura kaffalu, Poolaand fi Filippiins qooda walqixaa milkaa'ina guutuu yoo gatii hin qabne ol ta'e qabachuun kaffalu, Braaziil milkaa'ina isaa taksa irraa bilisa ta'eera jechuun beeksisa: hundi isaanii milkaa'ina galii mo'ataa irratti akka Yunaayitid Isteetis godhutti hin dabalan.
| Biyya | Taxii irratti mo'ataa lotterii | Mo'ataa taxii dura | Taxii | Mo'ataatti kaffalame |
|---|---|---|---|---|
| Spain | 20% kutaa mo'ataa tokkoo tokkoo ol'aanaa €40,000 | €400,000 | €72,000 | €328,000 |
| Italy | 20% kutaa mo'ataa tokkoo tokkoo ol'aanaa €500 | €1,000,000 | €199,900 | €800,100 |
| Portugal | 20% kutaa mo'ataa tokkoo tokkoo ol'aanaa €5,000 | €20,000 | €3,000 | €17,000 |
| Brazil | Hafannii taxii 30%; qabiyyeen beeksisame harka caalaa qaba | R$ 142,857,143 | R$ 42,857,143 | R$ 100,000,000 |
| Germany | Taxii hin qabu: badhaasni guutummaatti kaffalama | €1,000,000 | €0 | €1,000,000 |
| United Kingdom | Taxii hin qabu: badhaasni guutummaatti kaffalama | £1,000,000 | £0 | £1,000,000 |
| France | Taxii hin qabu: badhaasni guutummaatti kaffalama | €1,000,000 | €0 | €1,000,000 |
| Canada | Taxii hin qabu: badhaasni guutummaatti kaffalama | C$1,000,000 | C$0 | C$1,000,000 |
| Ireland | Taxii hin qabu: badhaasni guutummaatti kaffalama | €1,000,000 | €0 | €1,000,000 |
| Australia | Taxii hin qabu: badhaasni guutummaatti kaffalama | A$1,000,000 | A$0 | A$1,000,000 |
| Japan | Taxii hin qabu: badhaasni guutummaatti kaffalama | ¥100,000,000 | ¥0 | ¥100,000,000 |
| South Korea | Taxii irratti ₩2,000,000 hanga hin qabu; ol'aanaa isaa 22% mo'ataa hanga ₩300,000,000 fi 33% hafe | ₩2,000,000,000 | ₩627,000,000 | ₩1,373,000,000 |
| Poland | 10% mo'ataa guutuu yoo ol'aanaa PLN 2,280 ta'e | PLN 10,000,000 | PLN 1,000,000 | PLN 9,000,000 |
| Philippines | 20% mo'ataa guutuu yoo ol'aanaa ₱10,000 ta'e | ₱100,000,000 | ₱20,000,000 | ₱80,000,000 |
Karaa lama taksa milkaa'ina irratti godhachuu
Ispeen, Itaalii fi Porgugaal qooda walqixaa kutaa milkaa'ina tikiti tokkoo gatii hin qabne ol qabachuun hafannii taxii godhu, kanaaf milkaa'ina xixiqqaa guutummaatti kaffalama, milkaa'inni galii taxii irratti hin galmeeffamu. Poolaand fi Filippiinsis qooda walqixaa hafannii taxii godhu, garuu milkaa'ina guutuu yoo gatii hin qabne ol ta'e. Braaziil milkaa'ina isaa taksa galii irraa bilisa ta'eera jechuun beeksisa, kanaaf jackpot beeksisaa mo'ataaf kenna.
Yunaayitid Isteetis keessatti, milkaa'inni galii kee irratti dabalamee sadarkaa federaalaa fi biyya keetiin taksa godhama, winnings tax calculator fayyadami yookiin biyyoota biraan madaalli.
Yunaayitid Isteetis keessatti kaazinoo yookiin loterii irratti mo'attee biyya ala jiraatteettaa? Hordoftoonni 30% isaanii kaffalu yoo waliigalteen taxii isaanii bilisa hin godhin: hafannii taxii kaazinoo Yunaayitid Isteetis hordoftoota biyya alaaf.
Seeroleen 29.09.2026 irratti dhaabbata taksa biyya tokkoo yookiin madda lamaa walaba irratti qulqullaa'an. Tilmaama, gorsa taxii miti.
Haaromfame: