Kodi ya tuzo za bahati nasibu na kamari kwa jimbo
Kiasi kinachochukuliwa na kila jimbo kutoka tuzo ya bahati nasibu ya $1,000,000 iliyoshindwa na mtu anayewasilisha peke yake bila mapato mengine, juu ya takriban kodi ya shirikisho ya $320,000. Chagua jimbo ili kupata viwango vyake cha kodi, mifano na kikokotoo kilichowekwa kwa jimbo hilo.
| Jimbo | Kiwango cha juu | Kodi ya jimbo kwenye tuzi ya bahati nasibu ya $1,000,000 | Iliyobaki baada ya kodi ya shirikisho na jimbo | Kumbuka |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| Alabama | 5.00% | $49,810 | $630,190 | |
| Arkansas | 3.90% | $38,816 | $641,183 | |
| Arizona | 2.50% | $24,791 | $655,208 | |
| California | 13.30% | $0 | $680,000 | Tuzo za bahati nasibu za jimbo hazishirikishwi kodi |
| Colorado | 4.40% | $43,292 | $636,708 | |
| Connecticut | 6.99% | $66,200 | $613,800 | Vipimo vya chini hurudishwa kwa mapato ya juu |
| Wilaya ya Columbia | 10.75% | $89,955 | $590,044 | |
| Delaware | 6.60% | $64,769 | $615,231 | |
| Florida | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| Georgia | 5.19% | $51,277 | $628,723 | |
| Hawaii | 11.00% | $99,732 | $580,268 | |
| Iowa | 3.80% | $37,388 | $642,612 | |
| Idaho | 5.30% | $51,892 | $628,108 | |
| Illinois | 4.95% | $49,500 | $630,500 | |
| Indiana | 2.95% | $29,500 | $650,500 | |
| Kansas | 5.58% | $55,511 | $624,488 | |
| Kentucky | 3.50% | $34,882 | $645,117 | |
| Louisiana | 3.00% | $29,614 | $650,386 | |
| Massachusetts | 9.00% | $50,000 | $630,000 | |
| Maryland | 6.50% | $58,176 | $621,824 | |
| Maine | 7.15% | $70,383 | $609,616 | |
| Michigan | 4.25% | $42,500 | $637,500 | |
| Minnesota | 9.85% | $91,298 | $588,702 | |
| Missouri | 4.70% | $46,063 | $633,937 | |
| Mississippi | 4.00% | $39,508 | $640,492 | |
| Montana | 5.65% | $55,139 | $624,861 | |
| North Carolina | 3.99% | $39,391 | $640,608 | |
| North Dakota | 2.50% | $22,306 | $657,694 | |
| Nebraska | 4.55% | $44,796 | $635,203 | |
| New Hampshire | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| New Jersey | 10.75% | $74,576 | $605,424 | |
| New Mexico | 5.90% | $55,408 | $624,592 | |
| Nevada | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| New York | 10.90% | $65,337 | $614,662 | Vipimo vya chini hurudishwa kwa mapato ya juu |
| Ohio | 2.75% | $26,784 | $653,216 | |
| Oklahoma | 4.50% | $44,500 | $635,500 | |
| Oregon | 9.90% | $96,955 | $583,044 | |
| Pennsylvania | 3.07% | $0 | $680,000 | Tuzo za bahati nasibu za jimbo hazishirikishwi kodi |
| Rhode Island | 5.99% | $56,097 | $623,903 | |
| South Carolina | 6.00% | $58,843 | $621,157 | |
| South Dakota | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| Tennessee | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| Texas | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| Utah | 4.50% | $44,957 | $635,043 | |
| Virginia | 5.75% | $56,739 | $623,260 | |
| Vermont | 8.75% | $81,157 | $598,843 | |
| Washington | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
| Wisconsin | 7.65% | $67,010 | $612,990 | |
| West Virginia | 4.82% | $47,362 | $632,638 | |
| Wyoming | 0% | $0 | $680,000 | Hakuna kodi ya mapato kwa ushindi |
Chini ya dhana gani jedwali hili limejikita?
Unaishi katika jimbo hilo na ulishinda huko. Majimbo hutoza kodi kwa wakaazi kwenye tuzo zilizopatikana popote; jimbo ambalo ulishinda kama mtu asiyekuwa mkazi linaweza pia kutoza kodi kwenye tuzo, na jimbo lako la asili kwa kawaida hutoa punguzo la kodi hiyo.
California na Pennsylvania hazitozi kodi kwenye tuzo za bahati nasibu za jimbo lao, lakini hutoza kodi kwenye mapato ya kamari na bahati nasibu nyingine. New York na Connecticut hurudisha faida ya viwango vyao vya chini cha kodi kwa mapato ya juu, hivyo kodi yao kwenye tuzo kubwa ni kubwa kidogo kuliko inavyoonekana na viwango vya kodi pekee. Jiji la New York na Yonkers huongeza kodi ya mapato ya eneo ambayo jedwali halijumuishi.
Viwango vya kodi vya majimbo na punguzo la kawaida kwa mwaka 2026 kutoka Tax Foundation; punguzo la kibinafsi na mikopo ya kodi hayatumiki. Hizi ni makadirio, si ushauri wa kodi. Mbinu.
Imesasishwa: